Deal Finder

Properties ranked by motivated seller signals

Composite score combining days on market, price drops, underpricing vs district median, and re-listing activity.

Clear

100 deals

Score Title City Price EUR/sqm District Median DOM Drops Re-listed
76 3-bedroom semi-detached for sale Nicosia EUR 220,000 EUR 1,341 EUR 2,719 34 1 (20.0%) βœ“
76 3-bedroom semi-detached for sale Larnaca EUR 295,000 EUR 1,967 EUR 4,082 34 1 (26.3%) βœ“
76 4-bedroom detached house for sale Paphos EUR 800,000 EUR 1,778 EUR 4,060 34 1 (33.3%) βœ“
76 2-bedroom villa for sale Famagusta EUR 1,200,000 EUR 480 EUR 4,765 34 1 (20.0%) βœ“
75 4-bedroom semi-detached for sale Nicosia EUR 240,000 EUR 1,319 EUR 2,719 34 1 (19.7%) βœ“
75 4-bedroom apartment for sale Paphos EUR 385,000 EUR 1,540 EUR 3,397 31 1 (61.5%) βœ“
75 2-bedroom detached house for sale Larnaca EUR 295 EUR 1 EUR 2,576 30 1 (99.9%) βœ“
75 4-bedroom detached house for sale Επαρχία Λάρνακας EUR 1 β€” EUR 2,496 29 2 (100.0%) βœ“
74 3-bedroom apartment for sale Limassol EUR 350,000 EUR 1,750 EUR 5,625 23 2 (30.0%) βœ“
73 2-bedroom penthouse for sale Nicosia EUR 220,000 EUR 1,517 EUR 2,771 34 1 (20.0%) βœ“
72 3-bedroom detached house for sale Paphos EUR 450,000 EUR 1,061 EUR 4,060 31 1 (18.2%) βœ“
71 5-bedroom detached house for sale Limassol EUR 2,000,000 EUR 3,333 EUR 5,625 34 1 (20.0%) βœ“
71 4-bedroom villa for sale Limassol EUR 1,000,000 EUR 1,316 EUR 3,646 34 1 (16.7%) βœ“
71 3-bedroom villa for sale Nicosia EUR 200,000 EUR 704 EUR 2,407 34 1 (16.7%) βœ“
70 3-bedroom apartment for sale Nicosia EUR 1,000 EUR 7 EUR 2,381 31 1 (16.7%) βœ“
69 2-bedroom apartment for sale Famagusta EUR 80,000 EUR 889 EUR 3,571 34 1 (15.8%) βœ“
68 2-bedroom semi-detached for sale Nicosia EUR 112,000 EUR 1,333 EUR 2,161 34 1 (18.8%) βœ“
68 4-bedroom detached house for sale Nicosia EUR 320,000 EUR 1,455 EUR 2,443 15 2 (20.0%) βœ“
68 3-bedroom semi-detached for sale Limassol EUR 370,000 EUR 3,083 EUR 4,722 30 2 (25.3%) βœ“
67 3-bedroom apartment for sale Nicosia EUR 170,000 EUR 1,619 EUR 3,080 34 1 (15.0%) βœ“
67 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 300,000 EUR 2,500 EUR 6,612 31 1 (14.3%) βœ“
66 5-bedroom villa for sale Larnaca EUR 440,000 EUR 1,443 EUR 2,625 34 1 (15.2%) βœ“
66 3-bedroom apartment for sale Paphos EUR 650,000 EUR 2,364 EUR 3,489 26 1 (21.2%) βœ“
65 Mixed-use building in the heart of oroklini Larnaca EUR 569,000 EUR 1,581 EUR 2,576 34 2 (16.3%) βœ“
64 2-bedroom apartment for sale Paphos EUR 200,000 EUR 2,564 EUR 5,000 31 1 (13.0%) βœ“
64 8-bedroom detached house for sale Limassol EUR 600,000 EUR 2,000 EUR 3,576 34 1 (14.2%) βœ“
64 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 200,000 EUR 2,500 EUR 6,131 26 2 (13.0%) βœ“
64 3-bedroom apartment for sale Paphos EUR 450,000 EUR 2,284 EUR 3,489 26 1 (18.2%) βœ“
64 3-bedroom semi-detached for sale Paphos EUR 410,000 EUR 2,316 EUR 3,530 8 2 (25.5%) βœ“
64 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 347,000 EUR 4,338 EUR 8,537 34 2 (12.2%) βœ“
63 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 350,000 EUR 4,118 EUR 6,183 10 1 (22.2%) βœ“
63 3-bedroom apartment for sale Limassol EUR 440,000 EUR 3,577 EUR 6,727 34 1 (12.9%) βœ“
63 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 300,000 EUR 3,529 EUR 4,681 31 1 (23.1%) βœ“
62 Shop in the center of nicosia Nicosia EUR 125,000 EUR 2,083 EUR 2,908 34 2 (18.3%) βœ“
62 1-bedroom apartment for sale Paphos EUR 148,000 EUR 3,083 EUR 4,060 31 1 (66.0%) βœ“
62 3-bedroom detached house for sale Larnaca EUR 225,000 EUR 1,500 EUR 2,398 34 1 (15.1%) βœ“
62 4-bedroom villa for sale Paphos EUR 965,000 EUR 4,825 EUR 7,359 34 1 (16.1%) βœ“
62 2-bedroom penthouse for sale Limassol EUR 580,000 EUR 4,754 EUR 6,131 34 2 (31.8%) βœ“
62 Office / shop in the heart of limassol Limassol EUR 135,000 EUR 4,500 EUR 5,803 34 1 (22.9%) βœ“
61 4-bedroom detached house for sale Nicosia EUR 260,000 EUR 1,444 EUR 2,900 34 1 (10.3%) βœ“
61 3-bedroom apartment for sale Limassol EUR 260,000 EUR 2,364 EUR 4,937 34 2 (10.3%) βœ“
61 3-bedroom apartment for sale Nicosia EUR 220,000 EUR 1,560 EUR 2,852 31 1 (12.0%) βœ“
61 6-bedroom detached house for sale Limassol EUR 495,000 EUR 1,375 EUR 3,674 34 1 (10.0%) βœ“
61 3-bedroom semi-detached for sale Limassol EUR 540,000 EUR 2,160 EUR 4,722 34 1 (10.0%) βœ“
61 1-bedroom apartment for sale Paphos EUR 285,000 EUR 3,519 EUR 5,000 5 1 (67.2%) βœ“
61 3-bedroom villa for sale Larnaca EUR 270,000 EUR 2,269 EUR 3,192 34 1 (16.9%) βœ“
61 3-bedroom villa for sale Paphos EUR 320,000 EUR 2,000 EUR 4,060 34 2 (9.9%) βœ“
60 2-bedroom apartment for sale Paphos EUR 400,000 EUR 3,448 EUR 6,341 34 1 (11.1%) βœ“
60 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 370,000 EUR 4,568 EUR 5,625 34 1 (26.0%) βœ“
60 3-bedroom penthouse for sale Nicosia EUR 255,000 EUR 1,164 EUR 3,011 34 2 (9.6%) βœ“
60 2-bedroom apartment for sale Larnaca EUR 195,000 EUR 1,444 EUR 3,000 17 1 (11.4%) βœ“
60 4-bedroom detached house for sale Limassol EUR 550,000 EUR 2,619 EUR 3,920 31 1 (15.4%) βœ“
60 3-bedroom apartment for sale Paphos EUR 650,000 EUR 2,372 EUR 3,489 26 1 (16.1%) βœ“
60 5-bedroom detached house for sale Limassol EUR 1,190,000 EUR 2,164 EUR 3,734 34 1 (11.9%) βœ“
60 3-bedroom apartment for sale Larnaca EUR 320,000 EUR 2,909 EUR 4,167 34 1 (15.8%) βœ“
59 3-bedroom apartment for sale Nicosia EUR 160,000 EUR 1,280 EUR 3,095 34 1 (9.1%) βœ“
59 6-bedroom detached house for sale Limassol EUR 1,000,000 EUR 2,469 EUR 3,920 34 1 (13.0%) βœ“
59 1-bedroom apartment for sale Limassol EUR 260,000 EUR 4,727 EUR 5,625 34 1 (33.3%) βœ“
59 3-bedroom apartment for sale Limassol EUR 575,000 EUR 2,300 EUR 3,920 34 1 (11.5%) βœ“
59 1-bedroom apartment for sale Larnaca EUR 145,000 EUR 2,377 EUR 3,192 5 1 (76.2%) βœ“
59 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 215,000 EUR 2,416 EUR 6,131 34 1 (8.5%) βœ“
58 4-bedroom detached house for sale Limassol EUR 1,100,000 EUR 2,218 EUR 4,681 34 1 (8.3%) βœ“
58 5-bedroom penthouse for sale Paphos EUR 880,000 EUR 2,479 EUR 4,059 34 1 (12.0%) βœ“
58 4-bedroom detached house for sale Nicosia EUR 580,000 EUR 983 EUR 2,283 34 1 (7.9%) βœ“
58 Large industrial warehouse on plot - prime location in timi, Paphos EUR 1,290,000 EUR 1,075 EUR 2,452 34 1 (7.9%) βœ“
57 5-bedroom villa for sale Famagusta EUR 550,000 EUR 1,672 EUR 2,862 34 1 (10.6%) βœ“
57 1-bedroom apartment for sale Larnaca EUR 180,000 EUR 3,529 EUR 4,167 34 1 (19.3%) βœ“
57 3-bedroom semi-detached for sale Limassol EUR 400,000 EUR 3,077 EUR 5,106 34 1 (11.1%) βœ“
57 Building in Limassol - CH3661 Limassol EUR 1,575,000 EUR 3,150 EUR 5,803 26 1 (10.0%) βœ“
57 2-bedroom apartment for sale Paphos EUR 249,000 EUR 2,767 EUR 4,656 34 1 (10.8%) βœ“
57 4-bedroom villa for sale Limassol EUR 2,300,000 EUR 442 EUR 2,972 30 1 (8.0%) βœ“
57 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 280,000 EUR 3,043 EUR 4,681 34 2 (12.5%) βœ“
57 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 400,000 EUR 4,938 EUR 5,625 34 1 (20.0%) βœ“
57 4-bedroom detached house for sale Limassol EUR 429,000 EUR 2,879 EUR 3,264 34 1 (42.8%) βœ“
57 5-bedroom villa for sale Nicosia EUR 450,000 EUR 1,286 EUR 2,289 27 1 (10.0%) βœ“
56 Shop St. Nicholas Area Limassol EUR 180,000 EUR 3,000 EUR 5,106 34 1 (10.0%) βœ“
56 1-bedroom apartment for sale Larnaca EUR 85,000 EUR 2,125 EUR 3,508 34 1 (10.5%) βœ“
56 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 475,000 EUR 3,598 EUR 4,677 34 2 (15.9%) βœ“
56 3-bedroom apartment for sale Paphos EUR 375,000 EUR 2,679 EUR 3,360 5 1 (31.8%) βœ“
56 5-bedroom semi-detached for sale Limassol EUR 1,600,000 EUR 5,926 EUR 6,612 34 1 (20.0%) βœ“
56 3-bedroom villa for sale Limassol EUR 450,000 EUR 1,667 EUR 5,208 29 1 (7.2%) βœ“
56 2-bedroom semi-detached for sale Nicosia EUR 140,000 EUR 933 EUR 2,407 34 1 (6.7%) βœ“
56 3-bedroom semi-detached for sale Paphos EUR 397,000 EUR 2,877 EUR 3,530 8 1 (23.7%) βœ“
56 3-bedroom apartment for sale Larnaca EUR 220,000 EUR 1,833 EUR 2,770 34 1 (12.0%) βœ“
56 2-bedroom apartment for sale Limassol EUR 357,000 EUR 3,159 EUR 3,920 5 1 (63.9%) βœ“
56 3-bedroom semi-detached for sale Larnaca EUR 410,000 EUR 1,708 EUR 3,000 34 1 (8.9%) βœ“
55 1-bedroom apartment for sale Nicosia EUR 130,000 EUR 2,000 EUR 2,209 34 1 (40.9%) βœ“
55 3-bedroom apartment for sale Paphos EUR 390,000 EUR 1,950 EUR 3,489 26 1 (9.3%) βœ“
55 2-bedroom apartment for sale Nicosia EUR 117,000 EUR 1,300 EUR 2,900 34 1 (6.4%) βœ“
55 2-bedroom apartment for sale Larnaca EUR 140,000 EUR 2,121 EUR 4,167 34 1 (6.7%) βœ“
55 2-bedroom apartment for sale Paphos EUR 330,000 EUR 2,245 EUR 3,489 26 1 (12.0%) βœ“
55 5-bedroom villa for sale Limassol EUR 800,000 EUR 3,019 EUR 4,681 34 1 (11.1%) βœ“
55 2-bedroom apartment for sale Paphos EUR 315,000 EUR 3,182 EUR 3,530 31 1 (40.0%) βœ“
55 3-bedroom villa for sale Larnaca EUR 320,000 EUR 2,207 EUR 2,500 34 2 (19.0%) βœ“
55 2-bedroom apartment for sale Nicosia EUR 115,000 EUR 1,533 EUR 2,852 16 3 (9.4%) βœ“
55 1-bedroom apartment for sale Paphos EUR 255,000 EUR 3,750 EUR 4,099 34 1 (23.9%) βœ“
55 4-bedroom villa for sale Paphos EUR 395,000 EUR 1,580 EUR 3,489 26 1 (7.1%) βœ“
55 4-bedroom semi-detached for sale Limassol EUR 550,000 EUR 3,056 EUR 3,920 34 1 (15.4%) βœ“
55 3-bedroom detached house for sale Paphos EUR 120,000 EUR 153 EUR 276 34 2 (7.7%) βœ“
55 5-bedroom villa for sale Limassol EUR 1,450,000 EUR 3,222 EUR 4,681 34 1 (12.1%) βœ“